ราคาย้อนหลัง จาก 04 มิถุนายน 2568 ถึง 02 กรกฎาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05/06/2568 ถึง 18/06/2568) |
2.84 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 1,487,996 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02/05/2568 ถึง 04/06/2568) |
2.84 | 2.86 | 2.74 | 2.84 | 5,959,987 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
02/07/2568 | 2.82 | 2.82 | 2.74 | 2.76 | 597,389 |
01/07/2568 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 78,602 |
30/06/2568 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.80 | 138,220 |
27/06/2568 | 2.82 | 2.84 | 2.76 | 2.80 | 325,540 |
26/06/2568 | 2.84 | 2.86 | 2.78 | 2.82 | 370,804 |
25/06/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.78 | 2.84 | 211,207 |
24/06/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.84 | 167,330 |
23/06/2568 | 2.80 | 2.86 | 2.78 | 2.86 | 220,420 |
20/06/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.78 | 2.82 | 139,054 |
19/06/2568 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.84 | 473,813 |
18/06/2568 | 2.90 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 198,102 |
17/06/2568 | 2.90 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 130,418 |
16/06/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 74,182 |
13/06/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.88 | 85,600 |
12/06/2568 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 105,001 |
11/06/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | 23,605 |
10/06/2568 | 2.84 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 316,717 |
09/06/2568 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 2.88 | 338,704 |
06/06/2568 | 2.84 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 169,891 |
05/06/2568 | 2.84 | 2.84 | 2.80 | 2.84 | 45,776 |
04/06/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.78 | 2.84 | 409,543 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น