ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2568 ถึง 27 พฤศจิกายน 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (31/10/2568 ถึง 13/11/2568) |
2.76 | 2.78 | 2.72 | 2.76 | 774,366 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (01/10/2568 ถึง 30/10/2568) |
2.82 | 2.82 | 2.74 | 2.76 | 1,481,093 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 27/11/2568 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 100,250 |
| 26/11/2568 | 2.72 | 2.74 | 2.72 | 2.74 | 41,382 |
| 25/11/2568 | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 20,700 |
| 24/11/2568 | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 137,200 |
| 21/11/2568 | 2.74 | 2.76 | 2.72 | 2.76 | 133,350 |
| 20/11/2568 | 2.76 | 2.76 | 2.72 | 2.72 | 23,450 |
| 19/11/2568 | 2.76 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 15,800 |
| 18/11/2568 | 2.74 | 2.76 | 2.72 | 2.72 | 33,675 |
| 17/11/2568 | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 93,299 |
| 14/11/2568 | 2.78 | 2.78 | 2.76 | 2.76 | 50,148 |
| 13/11/2568 | 2.76 | 2.78 | 2.76 | 2.76 | 75,152 |
| 12/11/2568 | 2.72 | 2.76 | 2.72 | 2.76 | 43,709 |
| 11/11/2568 | 2.76 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 63,927 |
| 10/11/2568 | 2.76 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 93,430 |
| 07/11/2568 | 2.74 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 84,050 |
| 06/11/2568 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 22,841 |
| 05/11/2568 | 2.74 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 31,950 |
| 04/11/2568 | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 48,251 |
| 03/11/2568 | 2.72 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 189,602 |
| 31/10/2568 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 121,454 |
| 30/10/2568 | 2.76 | 2.78 | 2.76 | 2.76 | 64,564 |
| 29/10/2568 | 2.78 | 2.78 | 2.76 | 2.78 | 31,801 |
| 28/10/2568 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.78 | 153,250 |
| 27/10/2568 | 2.80 | 2.80 | 2.74 | 2.78 | 341,002 |
| 24/10/2568 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 30,755 |
| 22/10/2568 | 2.76 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 9,601 |
| 21/10/2568 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 42,861 |
| 20/10/2568 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 97,814 |
| 17/10/2568 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 97,650 |
| 16/10/2568 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 44,701 |
| 15/10/2568 | 2.76 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 88,405 |
| 14/10/2568 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 60,050 |
| 10/10/2568 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 55,652 |
| 09/10/2568 | 2.78 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 25,902 |
| 08/10/2568 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 94,850 |
| 07/10/2568 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 64,652 |
| 06/10/2568 | 2.78 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 70,250 |
| 03/10/2568 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 38,353 |
| 02/10/2568 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 26,368 |
| 01/10/2568 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 42,612 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น