ราคาย้อนหลัง จาก 03 เมษายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02/05/2566 ถึง 17/05/2566) |
2.78 | 3.02 | 2.60 | 3.00 | 1,516,874 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29/03/2566 ถึง 28/04/2566) |
2.88 | 3.00 | 2.72 | 2.74 | 774,871 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
31/05/2566 | 3.04 | 3.08 | 3.04 | 3.06 | 225,662 |
30/05/2566 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 40,612 |
29/05/2566 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 149,782 |
26/05/2566 | 3.02 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 124,402 |
25/05/2566 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 155,436 |
24/05/2566 | 3.04 | 3.08 | 3.02 | 3.06 | 182,621 |
23/05/2566 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.02 | 94,299 |
22/05/2566 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 3.02 | 549,826 |
19/05/2566 | 3.08 | 3.08 | 2.96 | 3.00 | 623,477 |
18/05/2566 | 3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 899,543 |
17/05/2566 | 2.98 | 3.02 | 2.96 | 3.00 | 693,805 |
16/05/2566 | 2.90 | 2.96 | 2.88 | 2.94 | 269,100 |
15/05/2566 | 2.88 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 357,477 |
12/05/2566 | 2.84 | 2.84 | 2.70 | 2.82 | 49,592 |
11/05/2566 | 2.84 | 2.84 | 2.80 | 2.82 | 6,200 |
10/05/2566 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 13,800 |
09/05/2566 | 2.78 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 4,800 |
08/05/2566 | 2.76 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | 26,300 |
03/05/2566 | 2.76 | 2.82 | 2.60 | 2.74 | 59,700 |
02/05/2566 | 2.78 | 2.78 | 2.70 | 2.76 | 36,100 |
28/04/2566 | 2.72 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | 10,500 |
27/04/2566 | 2.76 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 20,500 |
26/04/2566 | 2.78 | 2.78 | 2.72 | 2.76 | 46,602 |
25/04/2566 | 2.78 | 2.82 | 2.76 | 2.78 | 27,400 |
24/04/2566 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 16,701 |
21/04/2566 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.78 | 34,901 |
20/04/2566 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.82 | 92,704 |
19/04/2566 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 16,001 |
18/04/2566 | 2.88 | 3.00 | 2.86 | 2.86 | 292,403 |
17/04/2566 | 2.82 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 40,101 |
12/04/2566 | 2.84 | 2.86 | 2.80 | 2.82 | 8,801 |
11/04/2566 | 2.82 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 12,039 |
10/04/2566 | 2.82 | 2.84 | 2.78 | 2.82 | 22,400 |
07/04/2566 | 2.82 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 2,100 |
05/04/2566 | 2.82 | 2.82 | 2.74 | 2.82 | 25,714 |
04/04/2566 | 2.84 | 2.84 | 2.80 | 2.82 | 8,104 |
03/04/2566 | 2.80 | 2.84 | 2.80 | 2.82 | 40,600 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น