หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

sent mail print
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 10 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/09/2568 ถึง 26/09/2568)
2.86 2.86 2.76 2.82 1,627,892
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/08/2568 ถึง 12/09/2568)
2.86 2.88 2.74 2.84 3,955,328
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10/10/2568 2.78 2.82 2.78 2.80 55,652
09/10/2568 2.78 2.80 2.78 2.80 25,902
08/10/2568 2.80 2.80 2.78 2.78 94,850
07/10/2568 2.80 2.80 2.78 2.80 64,652
06/10/2568 2.78 2.80 2.78 2.78 70,250
03/10/2568 2.80 2.82 2.80 2.80 38,353
02/10/2568 2.80 2.82 2.78 2.80 26,368
01/10/2568 2.82 2.82 2.78 2.80 42,612
30/09/2568 2.80 2.84 2.80 2.80 81,844
29/09/2568 2.82 2.82 2.78 2.80 180,523
26/09/2568 2.86 2.86 2.80 2.82 49,963
25/09/2568 2.84 2.84 2.80 2.82 45,589
24/09/2568 2.78 2.84 2.78 2.84 333,250
23/09/2568 2.78 2.80 2.76 2.76 274,800
22/09/2568 2.80 2.82 2.78 2.80 184,700
19/09/2568 2.78 2.78 2.76 2.78 43,740
18/09/2568 2.80 2.80 2.76 2.78 60,500
17/09/2568 2.84 2.86 2.78 2.80 511,835
16/09/2568 2.80 2.84 2.80 2.84 60,846
15/09/2568 2.86 2.86 2.80 2.84 62,669
12/09/2568 2.82 2.88 2.82 2.84 770,016
11/09/2568 2.76 2.84 2.76 2.82 280,736
10/09/2568 2.78 2.78 2.74 2.76 94,740
09/09/2568 2.76 2.78 2.76 2.78 94,330
08/09/2568 2.76 2.78 2.74 2.76 123,730
05/09/2568 2.76 2.78 2.74 2.76 82,277
04/09/2568 2.76 2.78 2.76 2.76 145,050
03/09/2568 2.74 2.78 2.74 2.76 85,266
02/09/2568 2.76 2.78 2.74 2.78 91,431
01/09/2568 2.74 2.76 2.74 2.74 130,129
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com