ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 25 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25/02/2569 ถึง 11/03/2569) |
3.04 | 3.08 | 2.70 | 2.80 | 2,826,493 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (28/01/2569 ถึง 24/02/2569) |
2.82 | 3.08 | 2.78 | 3.04 | 3,350,632 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 25/03/2569 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 251,340 |
| 24/03/2569 | 2.82 | 2.82 | 2.72 | 2.80 | 402,440 |
| 23/03/2569 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 77,740 |
| 20/03/2569 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 53,600 |
| 19/03/2569 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 72,231 |
| 18/03/2569 | 2.82 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 13,897 |
| 17/03/2569 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 72,237 |
| 16/03/2569 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 291,614 |
| 13/03/2569 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 360,079 |
| 12/03/2569 | 2.78 | 2.84 | 2.78 | 2.80 | 90,470 |
| 11/03/2569 | 2.78 | 2.84 | 2.78 | 2.80 | 176,359 |
| 10/03/2569 | 2.76 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | 132,654 |
| 09/03/2569 | 2.82 | 2.82 | 2.72 | 2.76 | 514,767 |
| 06/03/2569 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 86,243 |
| 05/03/2569 | 2.80 | 2.84 | 2.78 | 2.82 | 334,431 |
| 04/03/2569 | 2.70 | 2.86 | 2.70 | 2.78 | 550,233 |
| 02/03/2569 | 3.04 | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 463,472 |
| 27/02/2569 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 141,971 |
| 26/02/2569 | 3.04 | 3.08 | 3.02 | 3.08 | 271,018 |
| 25/02/2569 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 155,345 |
| 24/02/2569 | 3.02 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 196,930 |
| 23/02/2569 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 423,955 |
| 20/02/2569 | 3.02 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 676,038 |
| 19/02/2569 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.96 | 144,995 |
| 18/02/2569 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 127,801 |
| 17/02/2569 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.96 | 107,800 |
| 16/02/2569 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 218,750 |
| 13/02/2569 | 2.90 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 98,629 |
| 12/02/2569 | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 130,691 |
| 11/02/2569 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.88 | 32,336 |
| 10/02/2569 | 2.86 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 81,161 |
| 09/02/2569 | 2.86 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 142,630 |
| 06/02/2569 | 2.84 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 65,700 |
| 05/02/2569 | 2.82 | 2.90 | 2.82 | 2.86 | 293,600 |
| 04/02/2569 | 2.84 | 2.84 | 2.82 | 2.84 | 122,230 |
| 03/02/2569 | 2.82 | 2.86 | 2.82 | 2.82 | 87,441 |
| 02/02/2569 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.82 | 30,136 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น