หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

sent mail print
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 29 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30/04/2569 ถึง 15/05/2569)
2.82 2.86 2.80 2.86 1,427,232
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2569 ถึง 29/04/2569)
2.82 2.84 2.78 2.82 1,639,584
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29/05/2569 2.96 3.12 2.96 3.02 887,505
28/05/2569 2.94 2.98 2.94 2.98 124,450
27/05/2569 2.92 2.96 2.92 2.94 86,575
26/05/2569 2.94 2.96 2.92 2.96 128,352
25/05/2569 2.92 2.96 2.92 2.94 185,650
22/05/2569 2.88 2.92 2.88 2.92 64,051
21/05/2569 2.90 2.90 2.88 2.88 94,263
20/05/2569 2.86 2.90 2.84 2.90 228,100
19/05/2569 2.86 2.88 2.84 2.86 183,200
18/05/2569 2.84 2.86 2.84 2.86 255,818
15/05/2569 2.84 2.86 2.82 2.86 105,440
14/05/2569 2.82 2.86 2.80 2.86 173,080
13/05/2569 2.84 2.84 2.80 2.80 40,425
12/05/2569 2.80 2.84 2.80 2.84 67,852
11/05/2569 2.82 2.86 2.82 2.84 112,201
08/05/2569 2.82 2.84 2.82 2.82 96,100
07/05/2569 2.82 2.82 2.80 2.80 264,501
06/05/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 219,482
05/05/2569 2.82 2.84 2.82 2.82 283,501
30/04/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 64,650
29/04/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 51,300
28/04/2569 2.78 2.84 2.78 2.82 73,490
27/04/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 92,962
24/04/2569 2.82 2.82 2.82 2.82 13,550
23/04/2569 2.80 2.82 2.78 2.82 177,950
22/04/2569 2.82 2.82 2.78 2.80 181,152
21/04/2569 2.82 2.82 2.82 2.82 48,959
20/04/2569 2.80 2.82 2.80 2.82 35,091
17/04/2569 2.80 2.82 2.78 2.82 33,355
16/04/2569 2.80 2.82 2.80 2.80 33,108
10/04/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 84,385
09/04/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 132,701
08/04/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 36,650
07/04/2569 2.80 2.82 2.80 2.82 23,900
03/04/2569 2.82 2.82 2.80 2.82 12,100
02/04/2569 2.84 2.84 2.80 2.80 64,450
01/04/2569 2.82 2.84 2.80 2.84 236,550
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com