ราคาย้อนหลัง จาก 03 มีนาคม 2568 ถึง 11 เมษายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14/03/2568 ถึง 27/03/2568) |
2.88 | 2.94 | 2.82 | 2.86 | 2,343,416 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/02/2568 ถึง 13/03/2568) |
3.02 | 3.04 | 2.84 | 2.90 | 4,364,594 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
11/04/2568 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 58,600 |
10/04/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 28,800 |
09/04/2568 | 2.80 | 2.82 | 2.72 | 2.82 | 370,700 |
08/04/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.74 | 2.84 | 186,853 |
04/04/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.86 | 119,300 |
03/04/2568 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.88 | 101,415 |
02/04/2568 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.88 | 13,334 |
01/04/2568 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.88 | 98,720 |
31/03/2568 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 40,300 |
28/03/2568 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 35,400 |
27/03/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 231,400 |
26/03/2568 | 2.84 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 56,600 |
25/03/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 184,600 |
24/03/2568 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.88 | 328,400 |
21/03/2568 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.88 | 146,900 |
20/03/2568 | 2.90 | 2.90 | 2.84 | 2.88 | 534,962 |
19/03/2568 | 2.90 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 382,615 |
18/03/2568 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 113,626 |
17/03/2568 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 113,413 |
14/03/2568 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 250,900 |
13/03/2568 | 2.90 | 2.92 | 2.86 | 2.90 | 207,400 |
12/03/2568 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 97,600 |
11/03/2568 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 188,700 |
10/03/2568 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 110,300 |
07/03/2568 | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 164,300 |
06/03/2568 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 151,324 |
05/03/2568 | 2.92 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | 131,200 |
04/03/2568 | 2.84 | 2.94 | 2.84 | 2.92 | 190,410 |
03/03/2568 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 224,192 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น