ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2568 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/01/2568 ถึง 06/02/2568) |
2.94 | 3.06 | 2.92 | 3.00 | 937,349 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25/12/2567 ถึง 23/01/2568) |
3.00 | 3.02 | 2.82 | 2.96 | 2,717,733 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
21/02/2568 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 131,510 |
20/02/2568 | 3.04 | 3.04 | 2.94 | 2.98 | 567,355 |
19/02/2568 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 113,203 |
18/02/2568 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 81,250 |
17/02/2568 | 3.02 | 3.02 | 2.96 | 2.96 | 56,363 |
14/02/2568 | 3.02 | 3.04 | 2.94 | 3.00 | 112,271 |
13/02/2568 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 110,700 |
11/02/2568 | 2.96 | 3.02 | 2.94 | 2.98 | 130,500 |
10/02/2568 | 3.02 | 3.02 | 2.94 | 2.98 | 106,244 |
07/02/2568 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 30,424 |
06/02/2568 | 3.02 | 3.04 | 2.92 | 3.00 | 140,550 |
05/02/2568 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 20,432 |
04/02/2568 | 3.04 | 3.06 | 2.96 | 3.06 | 89,293 |
03/02/2568 | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 148,339 |
31/01/2568 | 3.02 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 173,400 |
30/01/2568 | 3.00 | 3.02 | 2.98 | 3.02 | 181,209 |
29/01/2568 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 66,200 |
28/01/2568 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 16,900 |
27/01/2568 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.98 | 43,726 |
24/01/2568 | 2.94 | 2.98 | 2.92 | 2.96 | 57,300 |
23/01/2568 | 2.96 | 2.98 | 2.82 | 2.96 | 557,222 |
22/01/2568 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 55,510 |
21/01/2568 | 2.94 | 2.96 | 2.84 | 2.96 | 292,951 |
20/01/2568 | 2.90 | 2.96 | 2.90 | 2.96 | 21,230 |
17/01/2568 | 2.96 | 2.96 | 2.86 | 2.96 | 242,667 |
16/01/2568 | 2.92 | 2.98 | 2.84 | 2.96 | 305,232 |
15/01/2568 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 48,110 |
14/01/2568 | 2.98 | 2.98 | 2.92 | 2.96 | 164,301 |
13/01/2568 | 3.00 | 3.02 | 2.94 | 3.00 | 153,710 |
10/01/2568 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 12,510 |
09/01/2568 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 52,011 |
08/01/2568 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 42,529 |
07/01/2568 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 102,111 |
06/01/2568 | 2.96 | 2.98 | 2.92 | 2.98 | 141,707 |
03/01/2568 | 3.00 | 3.02 | 2.94 | 3.00 | 132,372 |
02/01/2568 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 57,312 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น