หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

sent mail print
    2567 2566 2565
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 1,014.54 971.43 1,000.48
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท 755.21 712.76 742.74
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 259.32 258.67 257.74
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 65.69 58.30 54.04
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ล้านบาท 0.32 0.29 0.27
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน ล้านบาท 488.47 468.44 455.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ล้านบาท 162.54 174.95 182.87
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 651.01 643.39 638.82
หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 219.15 234.39 241.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน ล้านบาท 36.25 34.60 43.36
หนี้สินรวม ล้านบาท 255.40 268.99 285.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 395.49 374.28 354.87
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 17.07 15.99 15.34
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 11.11 11.90 11.21
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 25.56 26.63 25.76
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.44 6.09 5.39
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.23 2.00 1.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.65 0.72 0.81
ข้อมูลหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า ล้านหุ้น 202.50 202.50 202.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.88 1.85 1.75
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 0.23 0.21 0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 70.90 72.95 74.95

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com