This printed article is located at https://investor-th.pdgth.com/financial_highlights.html

Financial Highlights

    2566 2565 2564
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 971.43 1,000.48 1,225.76
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท 712.76 742.74 938.17
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 258.67 257.74 287.59
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 58.30 54.04 81.89
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ล้านบาท 0.29 0.27 0.40
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 643.39 638.82 636.23
หนี้สินรวม ล้านบาท 268.99 285.25 288.06
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 374.28 354.87 349.47
ข้อมูลหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า ล้านหุ้น 202.50 202.50 202.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.85 1.75 1.72
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 0.21 0.20 0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 72.95 74.95 79.13
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 15.99 15.34 24.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 11.90 11.21 16.90
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 26.63 25.76 23.46
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.09 5.39 6.66
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.00 1.88 1.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.72 0.81 0.83

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.