ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2563 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/12/2563 ถึง 12/01/2564) |
2.64 | 2.94 | 2.62 | 2.74 | 37,791,600 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25/11/2563 ถึง 25/12/2563) |
2.32 | 2.98 | 2.28 | 2.62 | 71,205,700 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
26/01/2564 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 383,500 |
25/01/2564 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 654,900 |
22/01/2564 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 785,100 |
21/01/2564 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 379,400 |
20/01/2564 | 2.70 | 2.74 | 2.68 | 2.70 | 755,200 |
19/01/2564 | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 687,400 |
18/01/2564 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 875,300 |
15/01/2564 | 2.74 | 2.74 | 2.66 | 2.68 | 1,896,700 |
14/01/2564 | 2.72 | 2.76 | 2.70 | 2.74 | 941,400 |
13/01/2564 | 2.74 | 2.76 | 2.70 | 2.70 | 2,589,100 |
12/01/2564 | 2.78 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | 2,108,000 |
11/01/2564 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | 1,441,800 |
08/01/2564 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.80 | 1,252,500 |
07/01/2564 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 1,613,700 |
06/01/2564 | 2.76 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | 1,673,500 |
05/01/2564 | 2.78 | 2.82 | 2.72 | 2.76 | 3,075,700 |
04/01/2564 | 2.80 | 2.94 | 2.76 | 2.76 | 12,400,600 |
30/12/2563 | 2.68 | 2.88 | 2.68 | 2.84 | 11,416,000 |
29/12/2563 | 2.66 | 2.68 | 2.62 | 2.64 | 959,500 |
28/12/2563 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | 1,850,300 |
25/12/2563 | 2.76 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | 3,164,900 |
24/12/2563 | 2.80 | 2.80 | 2.72 | 2.72 | 3,349,800 |
23/12/2563 | 2.78 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 3,913,000 |
22/12/2563 | 2.96 | 2.98 | 2.74 | 2.74 | 12,703,700 |
21/12/2563 | 2.74 | 2.98 | 2.72 | 2.82 | 21,009,400 |
18/12/2563 | 2.56 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 613,000 |
17/12/2563 | 2.54 | 2.58 | 2.52 | 2.56 | 489,200 |
16/12/2563 | 2.54 | 2.58 | 2.52 | 2.54 | 946,800 |
15/12/2563 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.52 | 2,143,300 |
14/12/2563 | 2.70 | 2.82 | 2.58 | 2.58 | 6,870,700 |
09/12/2563 | 2.48 | 2.66 | 2.46 | 2.64 | 7,201,300 |
08/12/2563 | 2.48 | 2.50 | 2.46 | 2.48 | 709,600 |
04/12/2563 | 2.46 | 2.50 | 2.44 | 2.48 | 635,800 |
03/12/2563 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.48 | 472,500 |
02/12/2563 | 2.48 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | 1,449,000 |
01/12/2563 | 2.44 | 2.48 | 2.40 | 2.44 | 1,094,300 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น